Zuchtinformation: Scarlett III und Cayado 3
Zuchtinformationen und Fohlenstandort | |
letztes Deckdatum: | 08.05.2018 |
Fohlen geboren am: | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Farbe: | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Geschlecht: | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Fohlenstandort: | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Züchter: | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Straße/Hausnr. : | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
PLZ, Ort : | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Land : | Österreich |
Telefon : | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Homepage : | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Bitte logge dich ein, um zu sehen, wie oft die Zucht angesehen wurde. |
Lebensnummer: | DE 421000175404 |
Sportname: | Cayado 3 |
Rasse: | Holsteiner |
Geschlecht: | Hengst |
geboren: | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Stockmaß: | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Farbe: | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Geburtsort: | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Aufenthaltsort: | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Verband: | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Besitzer: | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Züchter: | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Reiter: | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Einsatzbereich: | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Disziplin: | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Verkaufspferd: | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Lebensnummer: | DE 421000050402 |
Sportname: | Scarlett III |
Rasse: | Holsteiner |
Geschlecht: | Stute |
geboren: | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Stockmaß: | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Farbe: | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Geburtsort: | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Aufenthaltsort: | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Verband: | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Besitzer: | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Züchter: | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Reiter: | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Einsatzbereich: | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Disziplin: | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Verkaufspferd: | Sichtbar für registrierte Mitglieder |
Stammbaum
+erweiterter Stammbaum
1. Generation2. Generation3. Generation
- Cayado 3
- Holsteiner, 2004, Schimmel
- 170cm, gekört
- Scarlett III
- Holsteiner, 01.01.2002, Schimmel
- 173cm
- Concerto II
- Holsteiner, 1992, Braun
- gekört
- Gunda IV
- Holsteiner, 1992, Schimmel
- Cassini I
- Holsteiner, 1988, Schimmel
- 172cm, gekört
- Nienburg
- Holsteiner, 1976